














Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




500 m
2000 ft
Cuxhaven Am Bahnhof, 27472 Cuxhaven, Deutschland |
| 1. | Richtung Nord auf Am Bahnhof | 83 m |
| 2. | Nach links abbiegen, um auf Am Bahnhof zu bleiben | 58 m |
| 3. | Bei B73/ | 0,3 km |
| 4. | Bei Deichstraße rechts abbiegen | 0,6 km |
| 5. | Rechts halten, um auf Deichstraße zu bleiben | 50 m |
| 6. | Bei Am Alten Hafen links abbiegen | 0,1 km |
| 7. | Weiter geradeaus der auf Am Alten Hafen | 0,1 km |
| 8. | Nach rechts abbiegen, um auf Am Alten Hafen zu bleiben | 50 m |
| 9. | Dem Streckenverlauf folgen bis Leuchtturmweg | 91 m |
Bei der Alten Liebe 27472 Cuxhaven, Deutschland |
| 10. | Süd auf Leuchtturmweg Richtung Am Alten Hafen | 91 m |
| 11. | Geradeaus auf Am Alten Hafen | 50 m |
| 12. | Links halten bei Bei der Alten Liebe | 46 m |
| 13. | Bei Am Seedeich rechts abbiegen | 48 m |
| 14. | Nach rechts abbiegen, um auf Am Seedeich zu bleiben | 0,2 km |
| 15. | Nach rechts abbiegen, um auf Am Seedeich zu bleiben | 0,1 km |
| 16. | Nach rechts abbiegen, um auf Am Seedeich zu bleiben | 0,2 km |
| 17. | Bei Kasernenstraße links abbiegen | 0,2 km |
| 18. | Bei Marienstraße rechts abbiegen | 0,2 km |
| 19. | Dem Streckenverlauf folgen bis K1/ | 0,2 km |
| 20. | Bei Deichtrift rechts abbiegen | 0,1 km |
| 21. | Bei Döser Seedeich links abbiegen | 0,9 km |
Döser Seedeich Cuxhaven, Deutschland |
| 22. | Nordwest auf Döser Seedeich Richtung Prinzessinnentrift | 0,9 km |
| 23. | Dem Streckenverlauf folgen bis Jonathan-Zenneck-Weg | 0,2 km |
Jonathan-Zenneck-Weg 27476 Cuxhaven, Deutschland |
| 24. | Nordwest auf Jonathan-Zenneck-Weg Richtung Nordfeldstraße | 0,6 km |
| 25. | Bei Nordfeldstraße rechts abbiegen | 0,8 km |
| 26. | Bei Strandhausallee links abbiegen | 0,4 km |
| 27. | Bei Steinmarner Str. rechts abbiegen | 0,4 km |
| 28. | Dem Streckenverlauf folgen bis Cuxhavener Str. | 0,6 km |
| 29. | Bei Duhner Strandstraße rechts abbiegen | 0,4 km |
Duhner Strandstraße 27476 Cuxhaven, Deutschland |