


























Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




500 m
2000 ft
Mariahilfer Straße 123, 1060 Wien |
| 1. | Richtung Nordost | 14 m |
| 2. | Rechts Richtung Millerg. abbiegen | 24 m |
| 3. | Rechts Richtung Millerg. abbiegen | 29 m |
| 4. | Links Richtung Millerg. abbiegen | 18 m |
| 5. | Links Richtung Millerg. abbiegen | 44 m |
| 6. | Bei Millerg. links abbiegen | 88 m |
| 7. | Bei Mariahilfer Str. rechts abbiegen | 0,7 km |
Mariahilfer Str. |
| 8. | Nordost auf Mariahilfer Str. Richtung Bundesländerplatz | 13 m |
| 9. | Bei Neubaug. links abbiegen | 0,9 km |
Neubaug. |
| 10. | West auf Lerchenfelder Str. Richtung Myrtheng. | 0,8 km |
| 11. | Bei Blindeng. rechts abbiegen | 25 m |
Blindeng. |
| 12. | Nord auf Blindeng. Richtung Pfeilg. | 0,4 km |
| 13. | Dem Streckenverlauf folgen bis Uhlpl. | 31 m |
| 14. | Bei Florianig. rechts abbiegen | 92 m |
| 15. | Links halten bei Bennopl. | 48 m |
| 16. | Dem Streckenverlauf folgen bis Florianig. | 0,2 km |
| 17. | Links halten bei Skodag. | 0,4 km |
| 18. | Bei Kochg. links abbiegen | 8 m |
| 19. | Bei Alser Str. rechts abbiegen | 0,4 km |
| 20. | Dem Streckenverlauf folgen bis Frankhpl. | 50 m |
Frankhpl. |
| 21. | Ost auf Universitätsstr. Richtung Landesgerichtsstr. | 0,5 km |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis Maria Theresien Str. | 0,6 km |
| 23. | Rechts halten, um auf Maria Theresien Str. zu bleiben | 19 m |
| 24. | Links halten, um auf Maria Theresien Str. zu bleiben | 35 m |
Maria Theresien Str. |
| 25. | Nordost auf Maria Theresien Str. Richtung B227/ | 23 m |
| 26. | Bei B227/ Weiter auf B227 | 1,5 km |
| 27. | Bei B227/ | 13 m |
| 28. | Bei B1/ | 15 m |
| 29. | Bei Radetzkystr. links abbiegen | 0,2 km |
Radetzkystr. |
| 30. | West auf Radetzkystr. Richtung Hintere Zollamtsstr. | 42 m |
| 31. | Bei Hintere Zollamtsstr. links abbiegen | 0,2 km |
| 32. | Rechts halten, um auf Hintere Zollamtsstr. zu bleiben | 0,1 km |
| 33. | Dem Streckenverlauf folgen bis Markthallenbrücke | 26 m |
| 34. | Dem Streckenverlauf folgen bis Hintere Zollamtsstr. | 60 m |
| 35. | Bei Marxerg. rechts abbiegen | 5 m |
Marxerg. |
| 36. | Südost auf Marxerg. Richtung Invalidenstr. | 5 m |
| 37. | Bei Invalidenstr. rechts abbiegen | 0,2 km |
| 38. | Bei Landstraßer Hauptstr. rechts abbiegen | 0,2 km |
| 39. | Dem Streckenverlauf folgen bis Weiskirchnerstr. | 0,2 km |
| 40. | Bei Parkring links abbiegen | 0,5 km |
| 41. | Dem Streckenverlauf folgen bis Schubertring | 0,1 km |
Schubertring |
| 42. | Südwest auf Schubertring Richtung Schwarzenbergpl. | 0,1 km |
| 43. | Bei Schwarzenbergpl. links abbiegen | 0,4 km |
Schwarzenbergpl. |
| 44. | Richtung Nord auf Schwarzenbergpl. | 63 m |
| 45. | Nach rechts abbiegen, um auf Schwarzenbergpl. zu bleiben | 0,2 km |
| 46. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rennweg | 45 m |
Rennweg |